Wniosek o informację
Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący | WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY |
---|---|
Data wpływu wniosku do UMP | 2025-01-22 |
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym | 23012500080 |
Przedmiot wniosku | LIczba wniosków o informację publiczną w 2024 r. |
Kategoria | statystyka miejska |
Znak sprawy | Or-V.1431.12.2025 |
Tryb dostępu do informacji | prosty |
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku | |
Żądany sposób udostępnienia informacji | wysyłka elektroniczna |
Żądana forma udostępnienia informacji | pisemnie bez załączników |
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem | 0 |
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat | Nie |
Sposób rozpatrzenia wniosku | udostępniono informację |
Data udostępnienia informacji | 2025-01-28 |
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym | 28012501550 |
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2025-06-18 16:05:48.0