Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - w toku

Opis

kategoria

Podania o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz podania na realizację inwestycji drogowych (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

osiedla

Kiekrz, Piątkowo, Winiary

nr decyzji

w toku

data

04-01-2024

przedmiot wniosku/decyzji

Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków instalacji zalicznikowych energetycznych sieci wodociągowej sieci gazowej - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej SN likwidacja kolizji dla osiedla Kiekrz II etap

Działki
oznaczenie działkiadres działki
24/14/22/2 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.14 dz.22/2,30/2,26/4,25/11
24/14/26/4 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.14 dz.22/2,30/2,26/4,25/11
24/14/30/2 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.14 dz.22/2,30/2,26/4,25/11
24/14/25/11 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.14 dz.22/2,30/2,26/4,25/11
24/15/6 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/7 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/13 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/2/9 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/9/9 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/5/21 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/9/15 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/15/18/11 ul. nr brak, obr.Psarskie ark.15 dz.2/9,6,7,13,5/21,9/15,18/11,9/9
24/13/18 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/22 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/12/2 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/12/3 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/14/3 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/19/1 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/13/19/2 ul.Nad Jeziorem nr brak, obr.Psarskie ark.13 dz.22,19/1,19/2,18,14/3,12/2,12/3
24/14/5 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/6 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/7 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/1/2 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/3/9 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/8/2 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/15/1 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/15/2 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/16/2 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/19/2 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/2/29 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
24/14/2/31 ul. nr BRAK, obr.Psarskie ark.14 dz.1/2,2/31,2/29,,3/9,,5,6,7,8/2,15/2,15/1,16/2,19/2
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek