Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 33/2024

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Sołacz

nr decyzji

33/2024

data

21-02-2024

przedmiot wniosku/decyzji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia

Działki
oznaczenie działkiadres działki
20/45/122 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/31 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/32 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/33 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/34 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/35 ul.Kazimierza Pułaskiego nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/31,96/32,96/33,96/34,96/35,122
20/45/96/14 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/16 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/18 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/26 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/27 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/28 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/29 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/96/30 al.Wielkopolska nr -, obr.Golęcin ark.45 dz.96/14,96/16,96/18,96/26,96/27,96/28,96/29,96/30
20/45/49/1 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/49/2 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/95/1 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/95/2 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/96/1 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/96/8 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/96/10 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/96/11 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
20/45/96/12 ul.Grudzieniec nr brak, obr.Golęcin ark.45 dz.49/1,49/2,95/1,95/2,96/1,96/8,96/10,96/11,96/12
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek