Rejestr umów
Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).
Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
| Data zawarcia | Jednostka | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-03-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-02-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-02-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-02-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-02-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-02-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-03 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-03 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2022-01-03 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-06 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-06 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-06 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-06 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-12-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-11-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Arkadiusz Borach:
 Platforma e-learningowa wartość: 4100 PLN | ||
| 2021-10-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-10-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-10-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-10-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-10-04 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-10-04 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-21 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-21 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-21 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-21 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-21 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 
 wartość: 1478 PLN | ||
| 2021-09-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Janusz Jaroszewski:
 
 
 wartość: 410 PLN | ||
| 2021-09-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-09-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-08-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-08-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-08-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-08-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-08-02 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 
 wartość: 1484 PLN | ||
| 2021-07-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-07-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-17 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-17 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 
 wartość: 1244,40 PLN | ||
| 2021-06-17 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-17 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-17 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-06-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 
 wartość: 1109,50 PLN | ||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-18 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-04 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-05-04 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-04-14 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-04-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 
 wartość: 1696,5 PLN | ||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-15 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-03-01 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | |||
| 2021-02-10 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Ryszard Hajko:
 Za spawanie detali wartość: 695,80 PLN | ||
| 2021-02-10 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Lech Zglinicki:
 Za wykonanie klucza wielofunkcyjnego. wartość: 137 PLN | ||
| 2021-02-10 | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 
Sławomir Pokrant:
 Za wykonanie młotków bezpieczeństwa i mocowań wentyla. wartość: 1934,60 PLN |