Umowa
| Numer umowy | PS/K/7599PS/2017 |
|---|---|
| Data zawarcia | 2017-11-14 |
| Okres obowiązywania umowy |
do 2018-04-15 |
| Kontrahent | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61,Warszawa |
| Przedmiot | Dostawa produktów radarowych z radaru w Poznaniu w postaci zobrazowań map o wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej w postaci map nateżenia opadów i wektorów ruchu. |
| Rodzaj umowy | - |
| Informacja o aneksie | - |
| Typ terminu | na czas określony |
| Wartość | 631,77 PLN |
| Organizacja | Zarząd Dróg Miejskich |
Metryczka
Opis zmian: umowa (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2017-11-27 12:54