Umowa
| Numer umowy | IS.342.46.2017 |
|---|---|
| Data zawarcia | 2017-11-28 |
| Okres obowiązywania umowy |
do 2018-01-31 |
| Kontrahent | Biuro Inżynierii Transportu, Cejrowski & Krych Sp. j., ul. Wrocławska 10 61-838 Poznań |
| Przedmiot | Wykonanie symulacji komputerowej ruchu drogowego na rondzie Kaponiera, skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Roosevelta oraz moście Teatralnym - aktualizacja symulacji w oparciu o natężenia ruchu z roku 2017. |
| Rodzaj umowy | - |
| Informacja o aneksie | - |
| Typ terminu | na czas określony |
| Wartość | 67650,00 PLN |
| Organizacja | Zarząd Dróg Miejskich |
Metryczka
Opis zmian: umowa (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2017-12-14 11:20