Umowa
| Numer umowy | TI.KD.342.17.2017 |
|---|---|
| Data zawarcia | 2017-08-03 |
| Okres obowiązywania umowy |
do 2017-12-31 |
| Kontrahent | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61,Warszawa |
| Przedmiot | Udostępnienie miesięcznych sum opadów atmosferycznych dla miasta Poznania w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018r oraz udostępnienie średniej wartości opadów atmosferycznych dla miasta Poznania z ostatnich dziesięciu lat |
| Rodzaj umowy | - |
| Informacja o aneksie | - |
| Typ terminu | na czas określony |
| Wartość | 442,80 PLN |
| Organizacja | Zarząd Dróg Miejskich |
Metryczka
Opis zmian: umowa (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2017-08-08 13:39