Wniosek o informację
| Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący | BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA |
|---|---|
| Data wpływu wniosku do UMP | 2025-12-10 |
| Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym | 10122504945 |
| Przedmiot wniosku | Dzienne natężenie ruchu 2019 + prognoza 2023 i 2030 |
| Kategoria | zarządzanie ruchem |
| Znak sprawy | KPRM-IX.1431.42.2025 |
| Tryb dostępu do informacji | prosty |
| Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku | |
| Żądany sposób udostępnienia informacji | wysyłka elektroniczna |
| Żądana forma udostępnienia informacji | kserokopie, wydruki |
| Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem | 0 |
| Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat | Nie |
| Sposób rozpatrzenia wniosku | udostępniono informację |
| Data udostępnienia informacji | 2025-12-22 |
| Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym | 22122500809 |
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2026-04-16 16:05:37.0